| Honkbal Senioren 1 |
| Coaches en Begeleiders | |
| Fred Bosman | coach |
| Barry Tijssen | begeleider |
| Trainingsdagen | ||
| Woensdag | ||
| Vrijdag | ||
| Spelersoverzicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oefenwedstrijden | |||||
| Datum | Thuis | Uit | Tijd | Uitslag | Aanvangstijd (spelers/speelsters) |
| 21-03-2010 | Olympia Haarlem | HBSEN 1 | 06-04 | ||
| Competitiewedstrijden | |||||||
| Datum | Wedstrijd nr | Thuis | Uit | Tijd | Uitslag | Aanvangstijd (spelers/speelsters) |
|
| 11-04-2010 | H11B-006 | Hazenkamp | HBSEN1 | 06 - 05 | |||
| 18-04-2010 | H11B-008 | HBSEN1 | Hoofddorp/P. 2 | 03 - 05 | |||
| 25-04-2010 | H11B-017 | Schiedam | HBSEN1 | 07 - 08 | |||
| 09-05-2010 | H11B-028 | Storks | HBSEN1 | 01 - 02 | |||
| 16-05-2010 | H11B-034 | HBSEN1 | Gryphons | 11 - 00 | |||
| 23-05-2010 | H11B-039 | Jeka | HBSEN1 | 04-14 | |||
| 29-05-2010 | H11B-021 | HBSEN1 | HCAW-2 | 15 - 16 | |||
| 06-06-2010 | H11B-050 | PSV-2 | HBSEN1 | 01 - 09 | |||
| 12-06-2010 | H11B-060 | HBSEN1 | Blue Birds | 06 - 07 | |||
| 16-06-2010 | H11B-087 | HCAW-2 | HBSEN1 | 13 - 03 | |||
| 22-06-2010 | H11B-061 | Alphians | HBSEN1 | 19 - 08 | |||
| 27-06-2010 | H11B-072 | HBSEN1 | Hazenkamp | 03 - 06 | |||
| 03-07-2010 | H11B-047 | HBSEN1 | Yellow Rangers | 06 - 09 | |||
| 04-07-2010 | H11B-074 | Hoofddorp Pion-2 | HBSEN1 | 32 - 12 | |||
| 11-07-2010 | H11B-083 | HBSEN1 | Schiedam | 14.00 | 19-21 | ||
| 08-08-2010 | H11B-094 | HBSEN1 | Storks | 15.00 | 12:30 | ||
| 15-08-2010 | H11B-100 | Gryphons | HBSEN1 | 14.30 | 11:30 | ||
| 22-08-2010 | H11B-105 | HBSEN1 | Jeka | 15.00 | 12:30 | ||
| 29-08-2010 | H11B-113 | Yellow Rangers | HBSEN1 | 14.00 | 10:45 | ||
| 05-09-2010 | H11B-116 | HBSEN1 | PSV-2 | 14.00 | 11:30 | ||
| 12-09-2010 | H11B-126 | Blue Birds | HBSEN1 | 14.30 | 11:30 | ||
| 19-09-2010 | H11B-127 | HBSEN1 | Alpians | 14.00 | 11:30 | ||
| Toernooien | |||
| Datum | Toernooinaam | Lokatie | Deelnemers |
| 23-10-2010 | Senioren honk/ softbal weekend toernooi | veld WSB | |
| Vervoers schema | |||
| Datum | Vertrektijd | Tegenstander | Bestuurders |
| 15-08-2010 | 11:30 | Gryphons | Donovan, Erik, Kristof, Sven, Tim |
| 29-08-2010 | 10:45 | Yellow Rangers | Donovan, Erik, Kristof, Tom, Barry |
| 12-09-2010 | 11:30 | Blue Birds | Donovan, Erik, Kristof, Fred, Mark O |
| Competitie indeling |
| Ploeg |
| Alphians |
| Blue Birds |
| Gryphons |
| Hazenkamp |
| Hcaw 2 |
| Jeka |
| Pioniers 2 |
| Psv 2 |
| Schiedam |
| Storks |
| Wsb |
| Yellow Rangers |
7610

