Pupillen U12
Spelers
Lid nr. | Bond nr. | Naam |
537 | DK9M82A | Mika Rouw |
564 | DL1M15F | Danel Dibenzi |
577 | DL2K099 | Cayden Eggink |
580 | DL2M33Q | Byron Hartgers |
588 | DL2Q88W | Siem Hendriks |
587 | DL2Q86U | Sija Hendriks |
591 | DL2S914 | Ruben Gorselink |
595 | DL2V377 | Lianne Kok |
596 | DL3Q37N | Jason van Zeist |
597 | DL2V93L | Nino Kas |
613 | DL3N08U | Luc Hertgers |
Teambegeleider | 0628839027 | Marleen Zeman |
Coach | Bastiaan Kok | |
Coach | Marius Hendriks | |
Trainer | Lobke Sturre |
Traindata
Data |
Zaterdag om 11.00 - 12.30 |
Competitie
Ploeg |
WSB U12-1 |
Robur '58 U12-1 |
Eagles U12-2 |
Tex Town Tigers U12-2 |
Uitsmijters '55/ Cubs U12-1 |
Vrijbuiters U12-1 |
Blue Devils U12-1 |
Arnhem Rhinos U12-1 |
Amsterdam Pirates |
Wedstrijden
Datum | 20 maart 2022 |
Tijd | 14:30 |
Veld | Amsterdam Pirates |
Thuis | Amsterdam Pirates |
Uit | WSB U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 26 maart 2022 |
Tijd | 10:30 |
Veld | WSB Apeldoorn |
Thuis | WSB U12-1 |
Uit | Eagles U12-2 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 16 april 2022 |
Tijd | 11:30 |
Veld | Sportpark Valkenhuizen, Arnhem |
Thuis | Arnhem Rhinos U12-1 |
Uit | WSB U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 30 april 2022 |
Tijd | 11:00 |
Veld | Sportpark Orderbos, Apeldoorn |
Thuis | Robur '58 U12-1 |
Uit | WSB U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 21 mei 2022 |
Tijd | 12:00 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB U12-1 |
Uit | Eagles U12-2 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | Jan van t Ende |
Kantinedienst |
Datum | 28 mei 2022 |
Tijd | 10:00 |
Veld | Burg, Dekker sportpark, Dronten |
Thuis | Vrijbuiters U12-1 |
Uit | WSB U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 11 juni 2022 |
Tijd | 12:00 |
Veld | Sportpark de Kroedkotten, Enschede |
Thuis | WSB U12-1 |
Uit | Tex Town Tigers U12-2 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 11 juni 2022 |
Tijd | 10:00 |
Veld | Sportpark de Kroedkotten, Enschede |
Thuis | Tex Town Tigers U12-2 |
Uit | WSB U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 18 juni 2022 |
Tijd | 12:00 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB U12-1 |
Uit | Arnhem Rhinos U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 25 juni 2022 |
Tijd | 12:00 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB U12-1 |
Uit | Uitsmijters '55/ Cubs U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | Willeke de Boer |
Kantinedienst |
Datum | 25 juni 2022 |
Tijd | 10:30 |
Veld | Sportpark de Maten. Apeldoorn |
Thuis | Uitsmijters '55/ Cubs U12-1 |
Uit | WSB U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 2 juli 2022 |
Tijd | 10:00 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB U12-1 |
Uit | Robur '58 U12-1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Veld | Scheidsrechter(s) | Uitslag |
20 maart | Amsterdam Pirates | WSB U12-1 | 14:30 | Amsterdam Pirates | ||
26 maart | WSB U12-1 | Eagles U12-2 | 10:30 | WSB Apeldoorn | ||
16 april | Arnhem Rhinos U12-1 | WSB U12-1 | 11:30 | Sportpark Valkenhuizen, Arnhem | ||
30 april | Robur '58 U12-1 | WSB U12-1 | 11:00 | Sportpark Orderbos, Apeldoorn | ||
21 mei | WSB U12-1 | Eagles U12-2 | 12:00 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | Jan van t Ende | |
28 mei | Vrijbuiters U12-1 | WSB U12-1 | 10:00 | Burg, Dekker sportpark, Dronten | ||
11 juni | WSB U12-1 | Tex Town Tigers U12-2 | 12:00 | Sportpark de Kroedkotten, Enschede | ||
11 juni | Tex Town Tigers U12-2 | WSB U12-1 | 10:00 | Sportpark de Kroedkotten, Enschede | ||
18 juni | WSB U12-1 | Arnhem Rhinos U12-1 | 12:00 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | ||
25 juni | WSB U12-1 | Uitsmijters '55/ Cubs U12-1 | 12:00 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | Willeke de Boer | |
25 juni | Uitsmijters '55/ Cubs U12-1 | WSB U12-1 | 10:30 | Sportpark de Maten. Apeldoorn | ||
2 juli | WSB U12-1 | Robur '58 U12-1 | 10:00 | Sportpark de Maten, Apeldoorn |