Softbal Dames 1
Spelers
Lid nr. | Bond nr. | Naam |
80 | DJ5K67S | Bianca van Bentem |
540 | DK9W45H | Denise Ebeltjes |
538 | DK1F850 | Stella Rietberg |
560 | DK0759 | Charlotte van de Weg |
604 | DL2Z502 | Djentel Arnds |
605 | DH7X04Q | Gina van Horen |
609 | DL3D833 | Josie Bax |
611 | DL3H002 | Zoe Black |
612 | DL3M09Q | Keeli Danje |
634 | DK0W025 | Jade van Schoonhoven |
638 | DJ7V69V | Eva van t Ende |
639 | DK9Q58R | Tamitha York |
643 | DL4Q30X | Sarah Doeleman |
Coach | Roy Sterling | |
Coach | Lars Schnuck | |
Trainer | Dion Comenencia |
Traindata
Data |
Maandag om 19.00 - 20.30 |
Competitie
Ploeg |
WSB D1 |
Hilversum Hurricanes D2 |
UVV D3 |
WSB D2 |
Domstad Dodgers D1 |
Knickerbockers D1 |
Houten Dragons D1 |
Blue Socks D1 |
Jannentoernooi Blue Socks |
Spring Fling Eagles |
Eagles D1 |
Radboud Rangers D1 |
Robur 58 |
Wedstrijden
Datum | 20 maart 2022 |
Tijd | 10:00 |
Veld | WSB Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | Robur 58 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 20 maart 2022 |
Tijd | 13:00 |
Veld | WSB Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | WSB D2 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 27 maart 2022 |
Tijd | 10:00 |
Veld | The Eagles |
Thuis | Spring Fling Eagles |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 3 april 2022 |
Tijd | 10:00 |
Veld | Blue Socks |
Thuis | Jannentoernooi Blue Socks |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 8 april 2022 |
Tijd | 19:00 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | Houten Dragons D1 |
Uitslag | 19 - 00 |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 13 april 2022 |
Tijd | 19:00 |
Veld | Sportpark Loosdrecht, Loosdrecht |
Thuis | Hilversum Hurricanes D2 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | 09 - 02 |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 20 april 2022 |
Tijd | 19:00 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | Eagles D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | Dennis Koldenhof |
Kantinedienst |
Datum | 1 mei 2022 |
Tijd | 13:30 |
Veld | Sportpark Staddijk, Nijmegen |
Thuis | Radboud Rangers D1 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 9 mei 2022 |
Tijd | 19:00 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D2 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | Rob Gilhuijs |
Kantinedienst |
Datum | 11 mei 2022 |
Tijd | 19:30 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | Domstad Dodgers D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | Andy Snijders |
Kantinedienst |
Datum | 19 mei 2022 |
Tijd | 19:00 |
Veld | Sportpark Spitsbergen, Veenendaal |
Thuis | Blue Socks D1 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 25 mei 2022 |
Tijd | 19:30 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | Knickerbockers D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | Rob Gilhuijs |
Kantinedienst |
Datum | 8 juni 2022 |
Tijd | 19:30 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | UVV D3 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 15 juni 2022 |
Tijd | 20:00 |
Veld | MFA de Meerpaal, Houten |
Thuis | Houten Dragons D1 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 24 juni 2022 |
Tijd | 19:30 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | Hilversum Hurricanes D2 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 3 juli 2022 |
Tijd | 13:30 |
Veld | Sportpark Horsterhoek, Schalkhaar |
Thuis | Eagles D1 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 6 juli 2022 |
Tijd | 19:30 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | Radboud Rangers D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 24 augustus 2022 |
Tijd | 19:00 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | WSB D2 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 4 september 2022 |
Tijd | 10:30 |
Veld | Sportpark Welgelegen, Utrecht |
Thuis | Domstad Dodgers D1 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 7 september 2022 |
Tijd | 18:30 |
Veld | Sportpark de Maten, Apeldoorn |
Thuis | WSB D1 |
Uit | Blue Socks D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 18 september 2022 |
Tijd | 14:00 |
Veld | Sportpark Bosstraat, Soest |
Thuis | Knickerbockers D1 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | 21 september 2022 |
Tijd | 20:15 |
Veld | Sportpark Paperclip, Vleuten |
Thuis | UVV D3 |
Uit | WSB D1 |
Uitslag | |
Scheidsrechter | |
Kantinedienst |
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Veld | Scheidsrechter(s) | Uitslag |
20 maart | WSB D1 | Robur 58 | 10:00 | WSB Apeldoorn | ||
20 maart | WSB D1 | WSB D2 | 13:00 | WSB Apeldoorn | ||
27 maart | Spring Fling Eagles | WSB D1 | 10:00 | The Eagles | ||
3 april | Jannentoernooi Blue Socks | WSB D1 | 10:00 | Blue Socks | ||
8 april | WSB D1 | Houten Dragons D1 | 19:00 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | 19 - 00 | |
13 april | Hilversum Hurricanes D2 | WSB D1 | 19:00 | Sportpark Loosdrecht, Loosdrecht | 09 - 02 | |
20 april | WSB D1 | Eagles D1 | 19:00 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | Dennis Koldenhof | |
1 mei | Radboud Rangers D1 | WSB D1 | 13:30 | Sportpark Staddijk, Nijmegen | ||
9 mei | WSB D2 | WSB D1 | 19:00 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | Rob Gilhuijs | |
11 mei | WSB D1 | Domstad Dodgers D1 | 19:30 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | Andy Snijders | |
19 mei | Blue Socks D1 | WSB D1 | 19:00 | Sportpark Spitsbergen, Veenendaal | ||
25 mei | WSB D1 | Knickerbockers D1 | 19:30 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | Rob Gilhuijs | |
8 juni | WSB D1 | UVV D3 | 19:30 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | ||
15 juni | Houten Dragons D1 | WSB D1 | 20:00 | MFA de Meerpaal, Houten | ||
24 juni | WSB D1 | Hilversum Hurricanes D2 | 19:30 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | ||
3 juli | Eagles D1 | WSB D1 | 13:30 | Sportpark Horsterhoek, Schalkhaar | ||
6 juli | WSB D1 | Radboud Rangers D1 | 19:30 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | ||
24 augustus | WSB D1 | WSB D2 | 19:00 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | ||
4 september | Domstad Dodgers D1 | WSB D1 | 10:30 | Sportpark Welgelegen, Utrecht | ||
7 september | WSB D1 | Blue Socks D1 | 18:30 | Sportpark de Maten, Apeldoorn | ||
18 september | Knickerbockers D1 | WSB D1 | 14:00 | Sportpark Bosstraat, Soest | ||
21 september | UVV D3 | WSB D1 | 20:15 | Sportpark Paperclip, Vleuten |